206, East Mohan Nagar, Behind Mata Kaula Hospital, 143001, Amritsar, Punjab / thukral.raghav@gmail.com / (9:00am to 7.00pm) All Days
BMI Calculator
| Centimeters (cm) | Inches (in) | Centimeters (cm) | Inches (in) | |
|---|---|---|---|---|
| 140 cm | 55.12 in | 175 cm | 68.90 in | |
| 145 cm | 57.09 in | 180 cm | 70.87 in | |
| 150 cm | 59.06 in | 185 cm | 72.83 in | |
| 155 cm | 61.02 in | 190 cm | 74.80 in | |
| 160 cm | 62.99 in | 195 cm | 76.77 in | |
| 165 cm | 64.96 in | 200 cm | 78.74 in | |
| 170 cm | 66.93 in | 205 cm | 80.71 in |
BMI calculator
require
require
require
require
Your BMI is......
| BMI | Classification |
|---|---|
| less than 18.5: | Underweight |
| 18.5 - 24.9: | Normal weight |
| 25 - 29.9: | Overweight |
| 30 - 34.9: | Class I Obese |
| 35 - 39.9: | Class II Obese |
| 40 upwards: | Class III Obese |
